中国一季度GDP同比下降6.8%,前值增6%
香港万得通讯社报道,
初步核算,一季度
一、农业生产基本平稳,粮食生产形势较好
一季度,农业(种植业)增加值同比增长3.5%。目前,全国主要农区气候条件总体有利,春耕春播进展顺利,冬小麦整体长势好于上年和常年。3月底,全国冬小麦一、二类苗播种面积比重达到87.2%,比上年同期增加3.5个百分点。一季度,禽蛋产量增长4.3%,牛奶产量增长4.6%,猪牛羊禽肉产量1813万吨。生猪产能持续恢复,一季度末,生猪存栏32120万头,比上年四季度末增长3.5%,其中能繁殖母猪存栏3381万头,增长9.8%。
二、工业生产下降,基础原材料产业和高技术制造业保持增长
一季度,全国规模以上工业增加值同比下降8.4%。其中,3月份规模以上工业增加值同比下降1.1%,降幅较 1-2月份收窄12.4个百分点;环比增长32.13%,工业产出规模接近去年同期水平。分经济类型看,一季度国有控股企业增加值同比下降6.0%;股份制企业下降8.4%,外商及港澳台商投资企业下降14.5%;私营企业下降11.3%。分三大门类看,采矿业增加值下降1.7%,制造业下降10.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业下降5.2%。基础原材料和新产品生产保持增长,天然气、无纺布、化学药品原药、原油、十种有色金属、乙烯和粗钢产量分别增长9.1%、6.1%、4.5%、2.4%、2.1%、1.3% 和1.2%;自动售货机、售票机,电子元件,集成电路,城市轨道车辆,太阳能电池产量分别增长35.3%、16.2%、16.0%、13.1%和3.4%。3月份,高技术制造业同比增长8.9%,其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%。工业机器人和发电机组产量分别增长12.9%和20.0%。
三、服务业生产下滑,新兴服务业增势良好
一季度,第三产业增加值同比下降,其中信息传输、软件和信息技术服务业,金融业增加值分别增长13.2%和6.0%。3月份,全国服务业生产指数下降9.1%,降幅较1-2月份收窄3.9个百分点。1-2月份,规模以上服务业企业营业收入下降12.2%,其中互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入分别增长10.1%和0.7%。3月份,服务业商务活动指数为51.8%,比上月回升21.7个百分点。其中交通运输、仓储和邮政业,零售业和货币金融服务等行业商务活动指数相对较高,分别为59.3%、60.6%和62.9%。从市场预期看,服务业业务活动预期指数为56.8%,比上月回升17.1个百分点,企业对市场发展信心增强。
四、市场销售减少,生活必需品销售和实物商品网上零售较快增长
一季度,
五、投资活动放缓,电子商务、专业技术服务和抗疫相关行业投资增长
一季度,全国固定资产投资(不含农户)84145亿元,同比下降16.1%,降幅比1-2月份收窄8.4个百分点。分领域看,基础设施投资下降19.7%,制造业投资下降25.2%,房地产开发投资下降7.7%,降幅分别比1-2月份收窄10.6、6.3和8.6个百分点。全国商品房销售面积21978万平方米,下降26.3%;商品房销售额20365亿元,下降24.7%,降幅分别比1-2月份收窄13.6和11.2个百分点。分产业看,第一产业投资下降13.8%,第二产业投资下降21.9%,第三产业投资下降13.5%;民间投资47804亿元,下降18.8%,降幅分别比1-2月份收窄11.8、6.3、9.5和7.6个百分点。高技术产业投资下降12.1%,降幅小于全部投资4.0个百分点,其中高技术制造业和高技术服务业投资分别下降13.5%和9.0%。高技术制造业中,计算机及办公设备制造投资增长3.2%。高技术服务业中,电子商务服务投资增长39.6%,专业技术服务投资增长36.7%,科技成果转化服务投资增长17.4%。社会领域投资下降8.8%,其中卫生领域投资下降0.9%,降幅低于全部投资15.2个百分点,生物药品制品制造业等与抗疫相关行业投资保持增长,重点防疫工程建设快速推进。从环比看,3月份固定资产投资(不含农户)比上月增长6.05%。
六、货物进出口减缓,贸易结构继续改善
一季度,货物进出口总额65742亿元,同比下降6.4%。其中,3月份进出口总额24459亿元,同比下降0.8%,降幅比1-2月份收窄8.7个百分点。出口12927亿元,下降3.5%;进口11532亿元,增长2.4%,其中一般贸易进口增长4.0%。一季度,出口33363亿元,下降11.4%;进口32380亿元,下降0.7%。进出口相抵,
七、居民消费价格涨幅回落,工业生产者出厂价格降幅扩大
一季度,全国居民消费价格同比上涨4.9%。其中,3月份全国居民消费价格同比上涨4.3%,涨幅比2月份回落0.9个百分点;环比下降1.2%。一季度,城市上涨4.6%,农村上涨5.9%。分类别看,食品烟酒价格同比上涨14.9%,衣着上涨0.2%,居住上涨0.2%,生活用品及服务上涨0.2%,交通和通信下降1.5%,教育文化和娱乐上涨1.9%,医疗保健上涨2.2%,其他用品和服务上涨4.9%。在食品烟酒价格中,粮食价格上涨0.6%;鲜菜价格上涨9.0%,由2月份的上涨10.9%转为3月份下降0.1%;猪肉价格上涨122.5%,其中3月份上涨116.4%,比2月份回落18.8个百分点。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.3%。
一季度,全国工业生产者出厂价格同比下降0.6%。其中3月份同比下降1.5%,环比下降1.0%,同比降幅比1-2月份扩大1.1个百分点。一季度,全国工业生产者购进价格同比下降0.8%。其中3月份同比下降1.6%,环比下降1.1%。
八、全国
一季度,全国城镇新增就业人员229万人。3月份,全国城镇调查失业率为5.9%,比2月份下降0.3个百分点;其中25-59岁群体人口调查失业率为5.4%,低于全国
九、居民名义收入增加实际收入减少,城乡居民人均可支配收入比值略有缩小
一季度,全国居民人均可支配收入8561元,同比名义增长0.8%,扣除价格因素实际下降3.9%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入11691元,名义增长0.5%,实际下降3.9%;农村居民人均可支配收入4641元,名义增长0.9%,实际下降4.7%。从收入来源看,全国居民人均工资性收入同比名义增长1.2%,经营净收入下降7.3%,财产净收入增长2.7%,转移净收入增长6.8%。城乡居民人均收入比值2.52,比上年同期缩小0.01。全国居民人均可支配收入中位数7109元,下降0.7%。
总的来看,一季度,在新冠肺炎疫情冲击下我国经济社会大局保持稳定。同时也要看到,当前国际疫情持续蔓延,世界经济下行风险加剧,不稳定不确定因素显著增多,我国防范疫情输入压力不断加大,复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。下一步,要坚决贯彻落实党中央国务院决策部署,进一步统筹做好推进疫情防控和经济社会发展工作,加大力度落实复工复产复市复业政策,着力保障和改善民生,坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。
附注
(1)
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期
2019年各季度及2020年一季度
其他指标环比数据表 | |||
规模以上工业增加值 环比增速(%) | 固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) | 社会消费品零售总额 环比增速(%) | |
2019年3月份 | 0.83 | 0.44 | 0.79 |
4月份 | 0.24 | 0.42 | 0.78 |
5月份 | 0.48 | 0.41 | 0.52 |
6月份 | 0.59 | 0.43 | 0.83 |
7月份 | 0.26 | 0.40 | 0.47 |
8月份 | 0.37 | 0.42 | 0.62 |
9月份 | 0.67 | 0.45 | 0.73 |
10月份 | 0.39 | 0.42 | 0.50 |
11月份 | 0.72 | 0.42 | 0.77 |
12月份 | 0.60 | 0.44 | 0.63 |
2020年1月份 | -2.77 | -2.15 | -13.21 |
2月份 | -24.91 | -22.13 | -3.64 |
3月份 | 32.13 | 6.05 | 0.24 |
(3)规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。二是部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
(4)服务业生产指数是指剔除价格因素后,服务业报告期相对于基期的产出变化。
(5)
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业(单位)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位)的影响。
根据第四次全国经济普查结果对2019年
(6)根据第四次全国经济普查、统计执法检查和统计调查制度规定,对去年同期固定资产投资数据进行修订,增速按可比口径计算。
(7)就业人员是指16周岁及以上,有劳动能力,为取得劳动报酬或经营收入而从事一定社会劳动的人员。
(8)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
(9)进出口数据来源于
(10)部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2020年3月份及一季度主要统计数据 | ||||
指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
一、 |
… | … | 206504 | -6.8 |
第一产业 | … | … | 10186 | -3.2 |
第二产业 | … | … | 73638 | -9.6 |
第三产业 | … | … | 122680 | -5.2 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 1813 | -19.5 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 1038 | -29.1 |
生猪存栏(万头) | … | … | 32120 | -14.4 |
生猪出栏(万头) | … | … | 13129 | -30.3 |
三、规模以上工业增加值 | … | -1.1 | … | -8.4 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | -2.5 | … | -6.0 |
股份制企业 | … | -0.2 | … | -8.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -5.4 | … | -14.5 |
私营企业 | … | -0.5 | … | -11.3 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.2 | … | -1.7 |
制造业 | … | -1.8 | … | -10.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | -1.6 | … | -5.2 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -5.5 | … | -16.8 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 0.7 | … | -6.8 |
非金属矿物制品业 | … | -4.5 | … | -13.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.1 | … | 0.5 |
通用设备制造业 | … | -5.4 | … | -17.2 |
汽车制造业 | … | -22.4 | … | -26.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.5 | … | -13.7 |
电气机械和器材制造业 | … | -0.4 | … | -12.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.9 | … | -2.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | -1.7 | … | -5.4 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5525 | -4.6 | 15822 | -6.8 |
生铁 (万吨) | 6697 | 1.1 | 19974 | 2.4 |
粗钢 (万吨) | 7898 | -1.7 | 23445 | 1.2 |
钢材 (万吨) | 9888 | -0.1 | 26742 | -1.6 |
水泥 (万吨) | 14785 | -18.3 | 29907 | -23.9 |
5004 | -6.6 | 14928 | -4.6 | |
十种有色金属 (万吨) | 483 | 1.6 | 1417 | 2.1 |
焦炭(万吨) | 3803 | -2.4 | 10950 | -4.1 |
硫酸(折100%) (万吨) | 657 | -8.7 | 1867 | -10.1 |
烧碱(折100%) (万吨) | 300 | 1.5 | 823 | -9.0 |
乙烯 (万吨) | 173 | -1.4 | 515 | 1.3 |
化学纤维 (万吨) | 490 | -4.5 | 1216 | -10.0 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7833 | 0.5 | 22981 | 1.9 |
微型计算机设备 (万台) | 2895 | 0.0 | 5624 | -17.7 |
集成电路 (亿块) | 212 | 20.0 | 508 | 16.0 |
汽车 (万辆) | 146.1 | -43.0 | 347.1 | -44.6 |
其中:轿车 (万辆) | 54.6 | -44.8 | 130.2 | -47.6 |
(五)产品销售率(%) | 95.0 | -4.1 (百分点) | 96.2 | -2.2 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10307 | 3.1 | 24082 | -10.3 |
四、服务业生产指数 | … | -9.1 | … | -11.7 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 84145 | -16.1 |
其中:民间投资 | … | … | 47804 | -18.8 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 1643 | -13.8 |
第二产业 | … | … | 25253 | -21.9 |
第三产业 | … | … | 57249 | -13.5 |
全国 |
… | … | 35917 | -16.0 |
全国 |
… | … | 89.4 | 0.2 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 21963 | -7.7 |
其中:住宅 | … | … | 16015 | -7.2 |
办公楼 | … | … | 1036 | -10.8 |
商业营业用房 | … | … | 2106 | -14.8 |
(二) |
… | … | 717886 | 2.6 |
其中:住宅 | … | … | 504616 | 4.1 |
办公楼 | … | … | 30482 | -2.5 |
商业营业用房 | … | … | 76573 | -9.9 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 28203 | -27.2 |
其中:住宅 | … | … | 20799 | -26.9 |
办公楼 | … | … | 807 | -38.0 |
商业营业用房 | … | … | 2361 | -29.7 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 15557 | -15.8 |
其中:住宅 | … | … | 10928 | -16.2 |
办公楼 | … | … | 613 | -5.8 |
商业营业用房 | … | … | 1802 | -20.6 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 21978 | -26.3 |
其中:住宅 | … | … | 19235 | -25.9 |
办公楼 | … | … | 428 | -36.2 |
商业营业用房 | … | … | 1221 | -35.1 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 20365 | -24.7 |
其中:住宅 | … | … | 17934 | -22.8 |
办公楼 | … | … | 607 | -36.8 |
商业营业用房 | … | … | 1294 | -39.8 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 33566 | -13.8 |
其中:国内贷款 | … | … | 6716 | -5.9 |
利用外资 | … | … | 19 | -42.5 |
自筹资金 | … | … | 10755 | -8.8 |
定金及预收款 | … | … | 9542 | -22.4 |
个人按揭贷款 | 5228 | -7.4 | ||
土地购置面积(万平方米) | … | … | 1969 | -22.6 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 52727 | 2.1 |
七、 |
26450 | -15.8 | 78580 | -19.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 9984 | -15.0 | 27049 | -20.5 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 22974 | -15.9 | 67855 | -19.1 |
乡村 | 3476 | -15.1 | 10725 | -17.7 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 1832 | -46.8 | 6026 | -44.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 390 | -46.7 | 1278 | -41.9 |
商品零售 | 24618 | -12.0 | 72553 | -15.8 |
其中:限额以上单位商品零售 | 9594 | -12.9 | 25771 | -18.9 |
粮油、食品类 | 1239 | 19.2 | 3858 | 12.6 |
饮料类 | 157 | 6.3 | 468 | 4.1 |
烟酒类 | 241 | -9.4 | 846 | -14.0 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 689 | -34.8 | 2252 | -32.2 |
化妆品类 | 249 | -11.6 | 636 | -13.2 |
金银珠宝类 | 147 | -30.1 | 429 | -37.7 |
日用品类 | 467 | 0.3 | 1319 | -4.2 |
家用电器和音像器材类 | 569 | -29.7 | 1389 | -29.9 |
中西药品类 | 448 | 8.0 | 1208 | 2.9 |
文化办公用品类 | 264 | 6.1 | 659 | -3.4 |
家具类 | 105 | -22.7 | 248 | -29.3 |
通讯器材类 | 392 | 6.5 | 1062 | -3.6 |
石油及制品类 | 1384 | -18.8 | 3627 | -23.5 |
汽车类 | 2609 | -18.1 | 6326 | -30.3 |
建筑及装潢材料类 | 125 | -13.9 | 278 | -23.9 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 24459 | -0.8 | 65742 | -6.4 |
出口额 | 12927 | -3.5 | 33363 | -11.4 |
进口额 | 11532 | 2.4 | 32380 | -0.7 |
九、居民消费价格 | … | 4.3 | … | 4.9 |
其中:城市 | … | 4.0 | … | 4.6 |
农村 | … | 5.3 | … | 5.9 |
其中:食品 | … | 18.3 | … | 20.3 |
非食品 | … | 0.7 | … | 1.1 |
其中:消费品 | … | 6.2 | … | 7.3 |
服务 | … | 1.1 | … | 1.1 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | 13.6 | … | 14.9 |
衣着 | … | -0.3 | … | 0.2 |
居住 | … | -0.1 | … | 0.2 |
生活用品及服务 | … | 0.3 | … | 0.2 |
交通和通信 | … | -3.8 | … | -1.5 |
教育文化和娱乐 | … | 2.5 | … | 1.9 |
医疗保健 | … | 2.2 | … | 2.2 |
其他用品和服务 | … | 5.3 | … | 4.9 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -1.5 | … | -0.6 |
生产资料 | … | -2.4 | … | -1.3 |
采掘 | … | -4.0 | … | 0.6 |
原材料 | … | -5.2 | … | -2.7 |
加工 | … | -1.2 | … | -0.9 |
生活资料 | … | 1.2 | … | 1.3 |
食品 | … | 4.5 | … | 4.9 |
衣着 | … | -0.5 | … | -0.4 |
一般日用品 | … | 0.1 | … | 0.1 |
耐用消费品 | … | -1.9 | … | -2.0 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -1.6 | … | -0.8 |
燃料、动力类 | … | -4.0 | … | -1.7 |
黑色金属材料类 | … | -0.2 | … | 0.6 |
有色金属材料及电线类 | … | -4.8 | … | -2.2 |
化工原料类 | … | -7.2 | … | -6.4 |
木材及纸浆类 | … | -2.0 | … | -2.5 |
建筑材料及非金属类 | … | 3.1 | … | 3.2 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -0.2 | … | -0.1 |
农副产品类 | … | 7.2 | … | 7.3 |
纺织原料类 | … | -2.9 | … | -2.8 |
十二、 |
… | … | … | 39.0 |
农业产品 | … | … | … | 1.9 |
谷物 | … | … | … | -0.6 |
小麦 | … | … | … | -5.2 |
稻谷 | … | … | … | -3.6 |
玉米 | … | … | … | 0.3 |
油料 | … | … | … | 8.1 |
蔬菜 | … | … | … | 9.4 |
糖料 | … | … | … | 1.7 |
水果 | … | … | … | -6.0 |
茶叶 | … | … | … | -3.4 |
林业产品 | … | … | … | -3.8 |
木材 | … | … | … | -2.7 |
饲养动物及其产品 | … | … | … | 88.6 |
生猪 | … | … | … | 133.2 |
活牛 | … | … | … | 17.5 |
活羊 | … | … | … | 10.7 |
活家禽 | … | … | … | -2.3 |
禽蛋 | … | … | … | -4.1 |
渔业产品 | … | … | … | -0.1 |
十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 8561 | -3.9 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 11691 | -3.9 |
农村居民 | … | … | 4641 | -4.7 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 4896 | 1.2 |
经营净收入 | … | … | 1376 | -7.3 |
财产净收入 | … | … | 741 | 2.7 |
转移净收入 | … | … | 1548 | 6.8 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 7109 | -0.7 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 5082 | -12.5 |
城镇居民 | … | … | 6478 | -13.5 |
农村居民 | … | … | 3334 | -10.7 |
(四)外出务工农村劳动力 (万人,2月末) | … | … | 12251 | -30.6 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 3680 | -7.9 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附图
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源",不尊重原创的行为本站或将追究责任;