中宏国研信息技术研究院官网
  •   [会员中心]  [退出]
  • 注册
  • 会员服务
首页 > 宏观经济 > 2021年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数 详情

2021年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数

国家统计局 / 2021-05-17 13:45:30
2021470个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 101.2 109.6 108.0 101.0 109.7 107.6 101.5 111.7 108.5
天  津 100.5 99.3 99.8 100.0 98.0 98.8 100.3 96.5 98.3
石 家 庄 100.1 99.8 99.9 100.4 97.2 98.1 100.5 97.9 98.7
太  原 100.2 96.9 98.7 99.0 96.5 97.6 99.6 94.3 95.7
呼和浩特 99.9 99.8 99.4 99.9 100.1 100.3 100.2 101.1 100.1
沈  阳 100.8 106.8 105.1 100.2 105.5 104.2 100.6 106.0 104.2
大  连 100.6 106.9 105.4 100.9 107.2 105.2 100.5 105.2 103.8
长  春 99.7 98.1 98.2 99.8 96.2 96.6 99.8 97.5 97.3
哈 尔 滨 100.4 96.2 98.5 100.4 97.0 98.2 101.0 96.3 97.7
上  海 100.9 110.5 108.8 100.8 108.3 107.4 101.0 107.9 106.3
南  京 100.8 104.9 104.4 100.7 107.3 105.5 100.3 106.7 104.8
杭  州 101.1 108.6 106.9 101.1 108.5 106.4 100.7 109.0 106.2
宁  波 100.6 111.4 108.3 100.7 109.9 106.9 100.8 109.1 106.6
合  肥 100.6 106.2 105.0 100.5 106.3 105.5 100.2 106.7 105.3
福  州 100.9 105.7 105.3 100.7 104.1 103.4 100.2 106.0 104.6
厦  门 100.5 106.7 105.1 100.4 105.4 104.2 100.2 105.4 103.6
南  昌 99.6 100.3 100.2 100.4 101.1 101.2 99.8 101.4 101.0
济  南 100.1 98.5 98.9 100.8 99.1 99.5 100.8 98.8 99.2
青  岛 100.5 99.9 100.2 100.3 100.8 100.2 100.8 99.4 100.3
郑  州 100.7 99.6 100.3 100.4 99.4 99.9 100.5 98.6 99.8
武  汉 100.9 102.3 102.0 100.3 103.0 102.6 101.4 103.8 102.8
长  沙 101.0 104.5 103.9 100.1 105.2 104.1 100.5 103.0 102.3
广  州 101.2 112.7 109.2 101.0 113.6 110.5 101.5 111.5 108.9
深  圳 99.7 114.3 109.6 100.4 112.1 109.1 100.6 109.1 106.9
南  宁 99.8 103.2 102.1 99.7 102.1 101.5 100.0 102.9 101.7
海  口 101.0 105.6 104.3 100.8 105.9 104.8 100.6 104.6 104.3
重  庆 101.5 103.6 103.0 101.3 104.0 103.2 100.8 103.4 102.5
成  都 100.2 107.5 105.6 100.4 106.8 105.7 100.2 108.5 106.5
贵  阳 100.4 98.7 99.1 100.4 97.4 98.5 100.2 98.5 99.0
昆  明 100.1 103.4 103.0 100.7 104.0 103.5 100.8 105.8 105.5
西  安 100.6 105.9 104.6 101.2 107.0 105.3 100.5 106.8 105.3
兰  州 100.8 106.0 104.9 100.4 105.0 103.8 100.3 102.7 102.2
西  宁 100.5 109.4 107.0 100.2 106.8 104.5 100.9 110.2 106.7
银  川 101.0 108.8 106.1 100.4 110.3 107.1 100.6 109.9 106.5
乌鲁木齐 100.1 106.9 104.8 100.8 105.0 103.7 100.9 106.6 105.0
 
 
2021470个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.4 105.5 103.7 99.9 105.6 103.8 100.1 105.5 104.1
秦 皇 岛 99.8 103.5 101.4 99.9 103.1 101.4 99.3 101.8 100.8
包  头 100.5 104.4 102.8 100.7 104.1 102.0 100.1 101.7 101.4
丹  东 100.4 105.3 103.6 100.2 104.1 103.5 100.3 103.4 102.6
锦  州 99.6 100.0 99.6 99.5 99.0 99.2 99.8 100.4 100.0
吉  林 100.1 99.4 99.9 100.2 97.8 98.6 100.2 98.7 99.2
牡 丹 江 100.1 91.5 94.7 99.5 91.9 94.9 100.0 93.2 95.4
无  锡 100.8 109.0 106.1 100.8 108.8 106.0 100.2 107.5 105.2
徐  州 101.2 110.8 108.0 101.7 110.7 108.3 100.7 109.6 107.7
扬  州 101.2 106.1 105.0 100.5 106.9 105.9 101.2 106.7 106.1
温  州 101.0 107.4 105.7 100.3 107.2 105.0 101.2 107.4 105.5
金  华 100.3 108.1 106.1 100.5 107.9 106.0 100.2 105.2 104.4
蚌  埠 100.4 105.0 103.8 100.3 104.7 103.7 100.1 104.3 103.4
安  庆 99.8 97.7 98.3 99.9 97.2 98.2 99.7 96.8 97.5
泉  州 100.7 108.6 106.2 100.8 108.1 106.4 101.6 108.1 106.2
九  江 100.2 103.8 102.8 100.3 103.4 102.9 100.6 102.7 102.3
赣  州 100.0 102.9 101.8 100.0 102.4 101.4 99.8 102.7 101.4
烟  台 100.4 101.8 101.8 100.9 103.4 102.7 100.1 101.6 101.9
济  宁 100.5 105.6 104.3 100.4 106.6 104.9 100.0 107.1 105.0
洛  阳 100.4 102.5 101.6 101.3 104.5 103.7 100.7 103.9 102.7
平 顶 山 100.0 103.6 102.3 100.2 103.4 102.7 100.7 103.8 102.7
宜  昌 100.0 100.6 100.0 99.8 99.6 99.3 99.2 99.7 98.8
襄  阳 100.1 99.4 99.5 100.5 100.1 100.2 100.0 98.0 98.6
岳  阳 99.9 99.3 98.9 99.8 100.5 99.9 99.8 98.8 98.9
常  德 100.3 99.5 99.9 100.0 98.8 99.2 99.9 99.8 99.8
韶  关 100.1 102.8 102.0 100.7 101.3 101.4 100.5 101.7 101.0
湛  江 100.3 101.0 100.8 100.9 101.3 101.2 100.7 100.8 101.1
惠  州 100.2 105.2 103.9 100.0 104.7 103.5 100.7 107.6 105.2
桂  林 100.0 101.2 100.6 99.7 102.3 101.6 99.8 103.1 102.4
北  海 99.7 97.0 97.9 100.0 96.3 97.3 99.3 96.4 97.9
三  亚 100.8 103.2 103.6 101.3 104.4 104.3 100.3 102.7 102.6
泸  州 99.9 99.3 99.5 100.8 99.1 99.6 99.9 99.4 100.0
南  充 100.0 95.0 96.4 100.7 95.8 96.9 100.1 95.5 96.2
遵  义 100.1 102.3 102.1 100.0 101.1 100.6 99.2 100.5 100.2
大  理 100.5 103.2 102.7 100.5 103.1 102.1 99.5 101.6 100.7
 
 
特别提示:凡注明“来源”或“转自”的内容均自于互联网,属第三方汇集推荐平台,版权归原作者及原出处所有。分享的内容仅供读者学习参考,不代表中国经济形势报告网的观点和立场。中国经济形势报告网不承担任何法律责任。如有侵权请联系QQ:3187884295进行反馈。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源",不尊重原创的行为本站或将追究责任;