中宏国研信息技术研究院官网
  •   [会员中心]  [退出]
  • 注册
  • 会员服务
首页 > 宏观经济 > 2021年4月70个大中城市二手住宅销售价格指数 详情

2021年4月70个大中城市二手住宅销售价格指数

国家统计局 / 2021-05-17 13:43:17
22021470个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 101.2 110.1 108.0 唐  山 99.6 105.5 103.7
天  津 100.3 98.5 99.3 秦 皇 岛 99.8 103.2 101.4
石 家 庄 100.3 98.4 98.9 包  头 100.5 103.9 102.3
太  原 99.7 96.3 97.8 丹  东 100.3 104.6 103.5
呼和浩特 99.9 100.1 99.8 锦  州 99.5 99.6 99.5
沈  阳 100.6 106.3 104.7 吉  林 100.1 98.7 99.3
大  连 100.7 106.8 105.2 牡 丹 江 99.9 91.7 94.8
长  春 99.8 97.3 97.5 无  锡 100.7 108.7 105.9
哈 尔 滨 100.5 96.5 98.3 徐  州 101.4 110.6 108.1
上  海 100.9 109.3 107.9 扬  州 100.8 106.5 105.5
南  京 100.7 106.1 104.9 温  州 100.8 107.3 105.4
杭  州 101.0 108.7 106.7 金  华 100.4 107.5 105.7
宁  波 100.7 110.4 107.5 蚌  埠 100.3 104.8 103.7
合  肥 100.5 106.3 105.3 安  庆 99.8 97.4 98.2
福  州 100.7 105.1 104.4 泉  州 101.0 108.2 106.3
厦  门 100.4 105.8 104.3 九  江 100.3 103.4 102.8
南  昌 100.1 100.9 100.8 赣  州 100.0 102.6 101.5
济  南 100.6 98.9 99.3 烟  台 100.5 102.3 102.2
青  岛 100.5 100.2 100.2 济  宁 100.4 106.3 104.7
郑  州 100.5 99.3 100.1 洛  阳 100.9 103.8 102.8
武  汉 100.7 102.8 102.4 平 顶 山 100.2 103.5 102.6
长  沙 100.5 104.4 103.6 宜  昌 99.8 99.9 99.5
广  州 101.2 112.9 109.7 襄  阳 100.3 99.6 99.8
深  圳 100.0 112.9 109.0 岳  阳 99.8 99.9 99.5
南  宁 99.8 102.6 101.8 常  德 100.1 99.2 99.5
海  口 100.8 105.6 104.5 韶  关 100.5 101.7 101.3
重  庆 101.3 103.7 103.0 湛  江 100.7 101.1 101.1
成  都 100.3 107.4 105.8 惠  州 100.2 105.5 104.0
贵  阳 100.4 98.0 98.8 桂  林 99.8 102.1 101.5
昆  明 100.5 104.2 103.7 北  海 99.7 96.7 97.7
西  安 100.8 106.6 105.1 三  亚 100.8 103.5 103.6
兰  州 100.6 105.2 104.1 泸  州 100.4 99.2 99.6
西  宁 100.4 108.1 105.7 南  充 100.4 95.5 96.6
银  川 100.6 109.8 106.8 遵  义 99.8 101.2 100.8
乌鲁木齐 100.5 106.0 104.3 大  理 100.2 102.7 101.9
 
特别提示:凡注明“来源”或“转自”的内容均自于互联网,属第三方汇集推荐平台,版权归原作者及原出处所有。分享的内容仅供读者学习参考,不代表中国经济形势报告网的观点和立场。中国经济形势报告网不承担任何法律责任。如有侵权请联系QQ:3187884295进行反馈。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源",不尊重原创的行为本站或将追究责任;