中宏国研信息技术研究院官网
  •   [会员中心]  [退出]
  • 注册
  • 会员服务
首页 > 宏观经济 > 2021年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数 详情

2021年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

国家统计局 / 2021-05-17 13:42:34
2021470个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.6 104.5 103.3 唐  山 100.3 106.9 104.3
天  津 100.7 103.6 102.7 秦 皇 岛 100.0 102.5 101.3
石 家 庄 100.5 102.8 102.3 包  头 100.3 103.4 102.1
太  原 100.2 98.9 98.8 丹  东 100.2 105.6 104.3
呼和浩特 100.0 103.6 102.0 锦  州 100.2 106.0 104.0
沈  阳 100.6 104.9 103.2 吉  林 100.8 103.2 102.5
大  连 100.7 105.4 103.9 牡 丹 江 100.4 98.7 98.9
长  春 100.3 101.8 100.9 无  锡 100.6 105.9 103.6
哈 尔 滨 100.2 99.6 99.9 徐  州 100.9 109.9 107.1
上  海 100.3 104.9 103.6 扬  州 100.9 108.5 106.5
南  京 100.6 105.1 103.9 温  州 100.6 105.2 103.2
杭  州 100.5 103.3 102.3 金  华 100.4 106.9 105.0
宁  波 100.6 105.9 103.9 蚌  埠 99.8 104.8 103.4
合  肥 100.5 106.8 105.3 安  庆 99.7 98.8 99.2
福  州 100.6 105.7 104.8 泉  州 100.7 108.0 105.8
厦  门 100.2 105.6 103.8 九  江 100.4 104.0 103.0
南  昌 100.5 101.6 101.4 赣  州 100.2 105.2 103.9
济  南 100.8 101.9 101.4 烟  台 100.6 105.1 103.6
青  岛 100.7 104.6 103.2 济  宁 100.7 110.0 107.5
郑  州 100.7 101.8 101.7 洛  阳 100.6 102.9 102.1
武  汉 101.0 106.7 104.7 平 顶 山 100.2 104.0 102.8
长  沙 100.7 106.3 104.7 宜  昌 100.8 104.6 103.4
广  州 101.1 109.9 107.7 襄  阳 100.7 105.0 103.6
深  圳 100.5 103.9 102.4 岳  阳 100.2 100.9 100.2
南  宁 100.4 106.0 104.1 常  德 100.0 99.2 99.3
海  口 101.0 104.6 103.9 韶  关 100.5 102.3 102.1
重  庆 101.4 106.7 105.3 湛  江 100.7 103.9 103.2
成  都 100.5 106.6 104.8 惠  州 100.4 108.0 104.5
贵  阳 100.8 105.0 103.9 桂  林 100.4 101.8 101.6
昆  明 101.0 107.5 105.6 北  海 99.7 95.5 96.8
西  安 100.6 108.0 106.0 三  亚 100.2 106.0 104.6
兰  州 100.7 106.7 105.3 泸  州 99.7 100.5 99.7
西  宁 100.6 108.0 106.2 南  充 100.4 100.0 100.5
银  川 100.6 113.7 108.6 遵  义 100.3 101.5 101.6
乌鲁木齐 100.3 104.5 103.2 大  理 99.8 100.1 100.0
 
特别提示:凡注明“来源”或“转自”的内容均自于互联网,属第三方汇集推荐平台,版权归原作者及原出处所有。分享的内容仅供读者学习参考,不代表中国经济形势报告网的观点和立场。中国经济形势报告网不承担任何法律责任。如有侵权请联系QQ:3187884295进行反馈。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源",不尊重原创的行为本站或将追究责任;